Tecnología y Ciencias del Agua - page 106

104
Tecnología y Ciencias del Agua
, vol. VIII, núm. 3, mayo-junio de 2017, pp. 93-110
Segura-Castruita & Ortiz-Solorio,
Modelación de la evapotranspiración potencial mensual a partir de temperaturas máximas-mínimas y altitud
ISSN 2007-2422
Cuadro 7. Evapotranspiración potencial de las estaciones de prueba por los modelos
HS
,
ETP
g
y
ETP
m
.
EM ME ETP
HS
ETP
g
ETP
m
EM ME ETP
HS
ETP
g
ETP
m
EM ME ETP
HS
ETP
g
ETP
m
1 Ene 101.22 116.67 100.50 5 Ene 124.45 148.05 122.61 9 Ene 115.68 126.99 115.27
Feb 111.04 169.70 109.26
Feb 135.05 162.70 133.25
Feb 118.99 127.81 119.93
Mar 153.69 150.86 156.74
Mar 180.98 182.23 178.16
Mar 153.62 144.09 152.83
Abr 174.70 170.39 176.31
Abr 198.01 196.89 196.51
Abr 160.33 154.67 163.94
May 198.82 182.61 194.84
May 214.21 204.21 214.93
May 178.53 164.44 183.13
Jun 174.91 172.84 175.51
Jun 187.06 186.31 189.09
Jun 163.04 157.93 167.78
Jul
161.91 153.30 161.40
Jul
174.63 165.96 175.78
Jul
170.25 158.74 173.45
Ago 158.01 154.11 158.94
Ago 171.13 166.77 171.13
Ago 170.76 162.81 170.75
Sep 138.38 147.60 140.57
Sep 156.41 166.77 154.85
Sep 149.56 157.11 146.66
Oct 130.36 142.72 133.77
Oct 150.49 165.96 145.66
Oct 144.24 155.48 137.95
Nov 109.74 134.58 107.82
Nov 129.61 161.89 127.92
Nov 115.38 137.58 115.91
Dic 96.84 119.12 96.46
Dic 117.97 148.86 116.71
Dic 108.84 128.62 108.54
2 Ene 72.44 71.74 76.04 6 Ene 109.69 126.90 111.99 10 Ene 90.34 85.17 92.09
Feb 85.16 88.83 88.18
Feb 123.26 141.55 123.95
Feb 105.97 103.07 105.87
Mar 128.97 118.14 135.20
Mar 172.31 161.09 178.16
Mar 160.04 133.19 173.69
Abr 158.31 146.63 160.51
Abr 195.42 175.74 196.51
Abr 200.30 167.38 207.71
May 190.87 171.86 187.81
May 217.05 186.07 214.93
May 242.72 198.31 241.55
Jun 201.40 199.54 196.62
Jun 191.84 165.16 189.09
Jun 248.10 220.29 243.53
Jul
183.13 183.26 178.78
Jul
178.29 144.81 175.78
Jul
221.05 195.06 216.81
Ago 165.38 170.23 165.39
Ago 170.84 145.62 171.13
Ago 198.07 184.47 198.18
Sep 135.17 153.14 140.79
Sep 151.29 145.62 154.85
Sep 175.66 182.03 181.89
Oct 117.60 132.79 129.99
Oct 139.77 144.81 145.63
Oct 153.28 164.12 166.45
Nov 83.15 95.34 84.82
Nov 115.89 140.74 115.22
Nov 107.63 120.98 107.53
Dic 64.49 74.99 72.57
Dic 102.92 127.72 105.38
Dic 86.30 88.42 87.35
3 Ene 83.61 92.94 89.28 7 Ene 130.91 146.46 123.69 11 Ene 87.44 68.16 83.55
Feb 100.37 110.85 102.21
Feb 140.15 161.93 134.78
Feb 99.39 86.06 97.85
Mar 156.42 148.30 156.42
Mar 183.74 181.46 175.80
Mar 141.23 114.55 143.84
Abr 183.12 180.86 183.33
Abr 194.14 192.86 191.22
Abr 160.41 138.97 162.19
May 207.52 195.51 204.63
May 195.94 186.35 197.76
May 181.37 156.88 181.92
Jun 197.80 197.14 194.63
Jun 164.47 161.92 167.36
Jun 183.29 169.90 182.24
Jul
192.60 190.65 189.83
Jul
165.06 153.78 167.93
Jul
193.00 173.98 191.21
Ago 176.11 180.86 175.30
Ago 162.86 153.78 162.90
Ago 189.96 178.86 188.78
Sep 147.06 167.02 149.02
Sep 143.89 148.09 140.04
Sep 156.14 160.14 156.71
Oct 131.79 150.74 137.21
Oct 142.36 148.90 133.25
Oct 132.04 134.09 135.58
Nov 102.21 126.32 104.14
Nov 127.63 147.27 121.28
Nov 98.15 100.72 96.01
Dic 84.08 98.64 86.60
Dic 122.33 142.39 115.05
Dic 84.36 73.04 79.54
4 Ene 110.12 120.23 105.63 8 Ene 98.34 97.65 96.58 12 Ene 85.31 76.33 88.26
Feb 120.12 134.07 115.56
Feb 108.74 112.30 106.68
Feb 97.77 93.42 99.48
Mar 168.84 161.74 169.60
Mar 150.44 137.53 147.64
Mar 136.11 113.77 135.62
Abr 180.50 170.69 181.14
Abr 162.32 148.11 160.73
Abr 158.78 136.56 158.67
May 190.94 173.95 191.73
May 172.03 150.55 170.89
May 185.42 159.35 184.67
Jun 167.03 157.67 167.75
Jun 146.86 131.83 144.68
Jun 174.24 159.35 173.55
Jul
163.69 147.90 164.59
Jul
141.81 121.25 139.19
Jul
157.36 132.49 155.72
Ago 161.56 149.63 162.80
Ago 136.99 119.62 134.87
Ago 150.59 129.24 150.62
Sep 140.25 141.39 140.57
Sep 119.95 113.92 118.73
Sep 130.63 124.35 132.03
Oct 132.88 135.69 132.47
Oct 115.09 109.04 114.39
Oct 118.44 113.77 121.34
Nov 114.29 130.81 108.44
Nov 100.08 105.78 97.86
Nov 98.13 102.37 100.18
Dic 102.99 117.79 98.50
Dic 92.06 96.83 90.81
Dic 83.83 82.02 86.53
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...180
Powered by FlippingBook