Análisis de los escurrimientos de la cuenca del ríoVerde
74
Tabla 3.5. Retornos históricos correspondientes a los usos registrados en el R
epda
(hm
3
).
Año/
Clave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1994 0.06
0.03 0.17
0.08 0.00 0.01
0.00
0.42 3.39
1995 0.94 0.28 0.93 0.20 0.17 0.95 0.02 0.02 1.02 0.02 0.06 1.49 3.44
1996 1.01 0.49 1.30 0.23 0.59 0.99 0.02 0.11 1.27 0.04 0.06 1.49 3.46
1997 1.08 0.49 1.39 0.24 0.60 1.07 0.02 0.29 1.39 0.04 0.06 1.67 3.49
1998 1.24 0.51 3.06 0.50 1.02 1.15 0.04 0.50 1.64 0.05 0.06 1.88 3.73
1999 5.69 0.52 3.87 1.26 3.13 1.25 0.13 2.09 1.96 0.48 0.19 2.37 5.88
2000 5.76 0.52 5.70 2.63 3.21 1.26 0.14 2.23 2.50 0.67 0.19 2.61 5.89
2001 5.77 0.52 5.70 2.67 3.22 1.27 0.14 2.24 2.52 0.68 0.19 2.63 5.89
2002 5.77 0.52 5.70 2.67 3.23 1.27 0.14 2.24 2.54 0.68 0.19 2.63 5.89
2003 5.81 0.52 5.71 2.67 3.25 1.30 0.15 2.33 2.54 0.68 0.19 2.63 5.89
2004 5.81 0.52 5.72 2.67 3.27 1.32 0.15 2.65 2.66 0.69 0.19 2.63 5.89
2005 5.81 0.52 5.72 2.67 3.29 1.33 0.15 2.65 2.66 0.69 0.19 2.63 5.89
2006 5.85 0.52 5.81 2.67 3.30 1.33 0.15 2.70 2.66 0.69 0.19 2.63 5.89
2007 5.89 0.52 5.81 2.67 3.30 1.34 0.15 2.72 2.67 0.70 0.19 2.63 5.89
2008 5.98 0.52 5.95 2.67 3.31 1.38 0.15 2.72 2.67 0.70 0.19 3.13 5.89
2009 6.02 0.53 6.11 2.67 3.31 1.41 0.15 2.74 2.67 0.70 0.19 3.13 5.89
2010 6.03 0.53 6.24 2.68 3.31 1.41 0.15 2.78 2.68 0.70 0.19 3.13 5.89
2011 6.04 0.53 6.50 2.68 3.31 1.44 0.15 2.79 2.68 0.70 9.18 3.13 5.89
2012 6.05 0.53 6.53 2.68 3.31 1.45 0.16 2.82 2.69 0.70 9.18 3.14 5.89
2013 6.32 0.53 6.66 2.75 3.31 1.51 0.16 2.86 2.69 0.70 9.18 3.17 5.89
Figura 3.12. Concentrado de retornos de los distritos de riego.